Data update per 1 Mei 2022
No KRL | Waru | Tujuan | Tiba |
---|---|---|---|
Probowangi 317 | 05:49 | Banyuwangi Ketapang | 12:30 |
Probowangi 317 | 05:49 | Banyuwangi Banyuwangi kota | 12:15 |
Probowangi 317 | 05:49 | Banyuwangi Kalisetail | 11:29 |
Probowangi 317 | 05:49 | Banyuwangi Kalibaru | 11:10 |
Probowangi 317 | 05:49 | Banyuwangi Rogojampi | 11:54 |
Probowangi 317 | 05:49 | Jember Jember | 09:50 |
Probowangi 317 | 05:49 | Jember Rambipuji | 09:26 |
Probowangi 317 | 05:49 | Jember Tanggul | 09:04 |
Probowangi 317 | 05:49 | Jember Kalisat | 10:20 |
Probowangi 317 | 05:49 | Lumajang Klakah | 08:30 |
Probowangi 317 | 05:49 | Pasuruan Bangil | 06:30 |
Probowangi 317 | 05:49 | Probolinggo Probolinggo | 07:44 |
Probowangi 318 | 21:19 | Surabaya Surabaya gubeng | 21:36 |
Probowangi 318 | 21:19 | Surabaya Wonokromo | 21:26 |
Main Page